ISOVER Руф
Толщина, мм:
- 50
- 50/ПАЛЛ
- 80
- 100
- 100/ПАЛЛ
- 170
- 200
ISOVER Руф - для быстрого монтажа в специальные конструкции.
Подробнее
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
| Название Материала | Количество в упаковке | |
| м3 | шт. (плит) | |
| ИЗОВЕР РУФ-50/600x1000 | 0,120 | 4 |
| ИЗОВЕР РУФ-50/600x1000/ПАЛЛ | 5,760 | 192 |
| ИЗОВЕР РУФ-80/600x1000 | 0,144 | 3 |
| ИЗОВЕР РУФ-100/600x1000 | 0,120 | 2 |
| ИЗОВЕР РУФ-100/600х1000/ПАЛЛ | 5,760 | 96 |
| ИЗОВЕР РУФ-170/600x1000 | 0,204 | 2 |
| ИЗОВЕР РУФ-200/600x1000 | 0,240 | 2 |
Для каких конструкций используется
- Утеплитель для плоской кровли
| Название Материала | Количество в упаковке | Количество на паллете | Упаковки | Длина | Ширина | Толщина | ||||
| м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3 | м | м | м | ||
| ИЗОВЕР РУФ-50/600x1000 | 2,400 | 0,120 | 4 | 2,400 | 0,120 | 0,132 | 1 | 1,000 | 0,600 | 0,050 |
| ИЗОВЕР РУФ-50/600x1000/ПАЛЛ | 115,200 | 5,760 | 192 | 115,200 | 5,760 | 7,077 | 1 | 1,000 | 0,600 | 0,050 |
| ИЗОВЕР РУФ-80/600x1000 | 1,800 | 0,144 | 3 | 1,800 | 0,144 | 0,161 | 1 | 1,000 | 0,600 | 0,080 |
| ИЗОВЕР РУФ-100/600x1000 | 1,200 | 0,120 | 2 | 1,200 | 0,120 | 0,132 | 1 | 1,000 | 0,600 | 0,100 |
| ИЗОВЕР РУФ-100/600х1000/ПАЛЛ | 57,600 | 5,760 | 96 | 57,600 | 5,760 | 7,077 | 1 | 1,000 | 0,600 | 0,100 |
| ИЗОВЕР РУФ-170/600x1000 | 1,200 | 0,204 | 2 | 1,200 | 0,204 | 0,247 | 1 | 1,000 | 0,600 | 0,170 |
| ИЗОВЕР РУФ-200/600x1000 | 1,200 | 0,240 | 2 | 1,200 | 0,240 | 0,266 | 1 | 1,000 | 0,600 | 0,200 |
Преимущества
- Оптимизация расхода материалов (крепежа, мастик и т.п.) и трудозатрат
- Сбалансированное сочетание теплотехнических и механических характеристик
- Отличный вариант для утепления сводчатых и арочных конструкций
- Применяется при реконструкции кровель
- Класс пожарной опасности конструкции K0
Технические характеристики
| Значение | ||
|---|---|---|
| Вид материала | Плита | |
| Группа горючести, ГОСТ 30244 | НГ | |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее | 12 | |
| Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), ГОСТ EN 12430-2011, Н, не менее | 500 | |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м2, не более | 1 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по ГОСТ 31924-2011, λ10 | 0.037 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по СП 23-101-2004, λА | 0.041 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по СП 23-101-2004, λБ | 0.042 | |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее | 50 | |
| Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0,3 |
Остальные характеристики
| Производитель | ISOVER |
|---|



