SINTOFOIL ST
Стоимость указана без учета доставки!
Ширина 2,1м
Длинна 25м
ТПО мембраны SINTOFOIL ST серая
ТПО мембрана SINTOFOIL ST применяется для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными кровельными конструкциями, такими как трубы, воронки, мачты.
Характеристики
| Цвета | Серый |
| Армирование | Без армировки |
| Толщина, мм | 1,5; 1,8 |
| Видимые дефекты | Отсутствие видимых дефектов |
| Прямолинейность, не более, мм на 10 м | 30 |
| Плоскостность, не более, мм | 10 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, % | 300 |
| Сопротивление раздиру, не менее, Н | 150 |
| Полная складываемость при отрицательной температуре, не более, °С | -40 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 0,1 |
| Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, не более, % | 2 |
| Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч) | нет трещин на поверхности |
| Прочность сварного шва на раздир, не менее, Н/50 мм | 300 |
| Прочность сварного шва на разрыв, не менее, Н/50 мм | 600 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее, мм: | |
| для толщины 1,2 – 1,3 мм | 600 (700) |
| для толщины 1,5 мм | 800 (1000) |
| для толщины 1,8 мм | 1100 (1500) |
| для толщины 2,0 мм | 1400 (1800) |
| Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг | 20 |
| Водонепроницаемость, 0,2 МПа в течение 24 ч | отсутствие следов проникновения воды |
| Группа распространения пламени | РП4 |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа воспламеняемости | В3 |
Упаковка
Рулоны упаковывают в полиэтиленовую пленку по всей длине рулона, размещают на поддонах в горизонтальном положении не более, чем в три ряда по высоте и скрепляют ремнями или другими скрепляющими материалами.
| Толщина мембраны, мм | Ширина х длина рулона, м | Кол-во рулонов на палете |
|---|
Хранение
Рулоны с полимерными мембранами должны храниться на поддонах, рассортированными по маркам, в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении не более чем в три ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Полимерные мембраны должны храниться в закрытом помещении или под навесом. Допускается кратковременное хранение поддонов с полимерными мембранами на открытой площадке.
| Артикул | 549206 |
|---|---|
| Температурный диапазон эксплуатации | От -40°С |
| Цвет | Серый |
| Количество на поддоне (шт) | 18 |
| Применение | Применяются для гидроизоляции однослойных кровельных систем |
| Преимущества | Технологичный монтаж / Широкий ассортимент комплектующих / Долговечность / Ремонтопригодность системы |
| Толщина, мм | 1,5; 1,8 |
| Производитель | Технониколь |
| Группа горючести | Г4 |



