LOGICROOF V-SR темно-серый
Стоимость указана без учета доставки!
Ширина 0,25м
Длинна 10м
LOGICROOF V-SR темно-серый
Неармированная ПВХ мембрана. Применяется для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными кровельными конструкциями, такими как трубы, воронки, мачты. Мембраны сохраняют эластичность при низких температурах и применяются во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2012. Запрещен прямой контакт с материалами, содержащими битум и растворители, а также с вспененными утеплителями (EPS, XPS, пеностекло).
- Благородный темно-серый цвет мембраны - антрацит
Характеристики
| Цвета | Серый |
| Армирование | Без армировки |
| Толщина, мм | 1.5; 1.8 |
| Видимые дефекты | Отсутствие видимых дефектов |
| Прямолинейность, не более, мм на 10 м | 50 |
| Плоскостность, не более, мм | 10 |
| Прочность при растяжении, метод В, не менее, Мпа: | |
| вдоль рулона | 16 |
| поперек рулона | 15 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, % | 200 |
| Сопротивление раздиру, не менее, Н | 150 |
| Сопротивление разрыву стержнем гвоздя, Н | 150 |
| Полная складываемость при отрицательной температуре, не более, °С | -30 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 0.1 |
| Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, не более, % | 2 |
| Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч) | нет трещин на поверхности |
| Прочность сварного шва на раздир, не менее, Н/50 мм | 350 |
| Прочность сварного шва на разрыв, не менее, Н/50 мм | 700 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее, мм: | |
| для толщины 1,2 – 1,3 мм | 600 (700) |
| для толщины 1,5 мм | 800 (1000) |
| для толщины 1,8 мм | 1100 (1500) |
| для толщины 2,0 мм | 1400 (1800) |
| Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг | 20 |
| Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч | отсутствие следов проникновения воды |
| Группа распространения пламени | РП3 |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа воспламеняемости | В3 |
Упаковка
| Толщина мембраны, мм | Ширина х длина рулона, м | Кол-во рулонов на палете |
|---|---|---|
| 1.5 | 10 x 2 | 18 |
| 1.8 | 10 x 2 | 15 |
Хранение
Рулоны ПМ должны храниться на поддонах, рассортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке. Гарантийный срок хранения ПМ – 18 месяцев со дня изготовления.
| Температурный диапазон эксплуатации | От -30°С |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Количество на поддоне (шт) | 18 |
| Применение | Материалы для устройства кровли в сегменте коттеджного строительства |
| Преимущества | Технологичный монтаж / Долговечность / Выезд инженеров на объекты, осмотр, шефмонтаж, курирование монтажа / Ремонтопригодность системы |
| Толщина, мм | 1.5; 1.8 |
| Производитель | Технониколь |
| Группа горючести | Г4 |



